| Instruções de Uso | |||||||||||||
| - | Esta planilha tem como objetivo monitorar e auxiliar investidores nas suas ações com os seus investimentos. | ||||||||||||
| - | A planilha esta baseada nos fundamentos de rebalanceamento periodico quando algum ativo esta desequilibrado: | ||||||||||||
| + |
Os parametros ideais fixados na planilha são (com margem de erro de 5% para mais ou para menos):
|
||||||||||||
| COMO ADICIONAR DADOS? | |||||||||||||
| - | Nas abas Criptomoedas, Caixa, BDR_Dólar, Ações e FII_Imóveis devem ser adicionado valores referente ao montante investido. | ||||||||||||
| - | Criptomoeda: | * O usuário deve alimentar apenas as seguintes colunas da tabela: Quantidade; Cotação média de | |||||||||||
| compra; cotação atual (Ripple, Litecoin, EOS e Binance Coin); Razão da compra. | |||||||||||||
| * As outras etapas de cálculo serão preenchidas automaticamente, incluindo a cotação do Bitcoin | |||||||||||||
| e a do Ethereum. | |||||||||||||
| - | Caixa: | * Nesta parte o usuário deve preencher as lacunas ativo, liquidez, rentabilidade, início da aplicação, valor aplicado | |||||||||||
| e razão da compra. | |||||||||||||
| * Na coluna rentabilidade chama-se a atenção que esta deve ser ao ano. | |||||||||||||
| * A data de hoje é atualizada automaticamente, diariamente. | |||||||||||||
| * O volume, assim como o rendimento obtido serão bruto, deve-se descontar o IR e/ou Taxas e deduções. | |||||||||||||
| - | BDR/Dólar: | * Nessa etapa deve-se indicar o "Código" listado na bolsa (B3), a "Quantidade", a "Cotação Média de Compra" e | |||||||||||
| "Razão da Compra". | |||||||||||||
| * Caso tenha alguma dúvida quanto ao código terá uma lista com todos os códigos listados na bolsa ao lado da | |||||||||||||
| lacuna e ao inseri-lo os campos "Ativo" e "Cotação atual" irão autopreencher. | |||||||||||||
| * Após o preenchimento correto de todos os espaços devidos os cálculos de "Volume(R$)", "Ganho(%)", "Classe(%)", | |||||||||||||
| "Carteira(%)" e os gráficos serão calculados automaticamente e estarão corretos. | |||||||||||||
| * Na cotação atual pode-se verificar cores Verde e Amarelo. Quando o preço do ativo estiver igual ou inferior | |||||||||||||
| a cotação média de compra esta célula permanecerá verde, caso o preço esteja superior ela ficará amarela. | |||||||||||||
| - | AÇÕES: | * Nessa etapa deve-se indicar o "Código" listado na bolsa (B3), o "Setor" da empresa, a "Quantidade", a "Cotação | |||||||||||
| Média de Compra" e "Razão da Compra". | |||||||||||||
| * Caso tenha alguma dúvida quanto ao "Código" ou o "Setor" terá uma lista com todos os códigos e setores listados | |||||||||||||
| na bolsa ao lado da lacuna e ao inserir o primeiro os campos "Ativo" e "Cotação atual" irão autopreencher. | |||||||||||||
| * Após o preenchimento correto de todos os espaços devidos os cálculos de "Volume(R$)", "Ganho(%)", "Classe(%)", | |||||||||||||
| "Carteira(%)" e os gráficos serão calculados automaticamente e estarão corretos. | |||||||||||||
| * Na "Cotação atual" pode-se verificar cores Verde e Amarelo. Quando o preço do ativo estiver igual ou inferior | |||||||||||||
| a cotação média de compra esta célula permanecerá verde, caso o preço esteja superior ela ficará amarela. | |||||||||||||
| - | FII/Imóvel: | * Nessa etapa deve-se indicar o "Código" listado na bolsa (B3), o "Tipo" da empresa, a "Quantidade", a "Cotação | |||||||||||
| Média de Compra" e "Razão da Compra". | |||||||||||||
| * Caso tenha alguma dúvida quanto ao "Código" ou o "Tipo" terá uma lista com todos os códigos e setores listados | |||||||||||||
| na bolsa ao lado da lacuna e ao inserir o primeiro os campos "Ativo" e "Cotação atual" irão autopreencher. | |||||||||||||
| * Após o preenchimento correto de todos os espaços devidos os cálculos de "Volume(R$)", "Ganho(%)", "Classe(%)", | |||||||||||||
| "Carteira(%)" e os gráficos serão calculados automaticamente e estarão corretos. | |||||||||||||
| * Na "Cotação atual" pode-se verificar cores Verde e Amarelo. Quando o preço do ativo estiver igual ou inferior | |||||||||||||
| a cotação média de compra esta célula permanecerá verde, caso o preço esteja superior ela ficará amarela. | |||||||||||||



